筛选
| 模型 | 输入模态 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 官方价 | 可用率(7 天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆包 Seed 2.1 Pro低 52% | 文本 | $0.42 | $2.11 | $0.085 | $0.8965 / $4.482 | 92.96% |
| 豆包 Seed Evolving低 52% | 文本 | $0.42 | $2.11 | $0.085 | $0.8965 / $4.482 | — |
| 豆包 Seed 2.1 Lite低 52% | 文本 | $0.056 | $0.19 | $0.011 | $0.1195 / $0.4034 | — |
| 豆包 Seed 2.0 Mini | 文本 · 图片 · 视频 | $0.10 | $0.40 | — | $0.10 / $0.40 | — |
| Kimi K3低 10% | 文本 · 图片 · 视频 | $2.70 | $13.50 | $0.30 | $3.00 / $15.00 | 87.04% |
| Kimi K2.8 Preview | 文本 | $0.46 | $1.90 | — | — | — |
| DeepSeek V4 Pro低 50% | 文本 | $0.66 | $1.98 | $0.044 | $1.345 / $4.034 | 68.17% |
| DeepSeek V4 Flash低 70% | 文本 | $0.09 | $0.18 | $0.03 | $0.30 / $1.20 | 93.24% |
| DeepSeek V4.1 Flash低 50% | 文本 · 图片 | $0.15 | $0.60 | — | $0.30 / $1.20 | — |
| GLM-5.3低 85% | 文本 | $0.20 | $0.64 | $0.04 | $1.40 / $4.40 | 82.85% |
| GLM-5.3-Flash | 文本 · 图片 · 视频 | $0.15 | $0.50 | $0.0339 | $0.15 / $0.50 | — |
| GLM-5.2低 85% | 文本 | $0.20 | $0.64 | $0.04 | $1.40 / $4.40 | — |
| GLM-5.1低 85% | 文本 | $0.20 | $0.64 | $0.04 | $1.40 / $4.40 | — |
| GLM-5低 87% | 文本 | $0.08691 | $0.3911 | $0.02172 | $1.00 / $3.20 | — |
| GLM-5-Turbo低 85% | 文本 | $0.1086 | $0.478 | $0.02607 | $0.7471 / $3.287 | — |
| MiniMax M3低 4% | 文本 · 图片 · 视频 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.3138 / $1.255 | 92.39% |
这里列出的每个模型今天都能以所示价格调用。可用率来自 状态页,— 表示数据不足。
官网对比规则与来源
按所选输入长度,逐项选取国内与海外官网标准按量价中较高的一项;国内价折合美元。优惠取输入、输出折扣中较低者,不包含缓存存储、工具费或批量优惠。图片、视频、音频按同一模型版本、同一计价单位对比;视频我们各分辨率同价,所以对比该模型支持的最低分辨率的官方价;只有官方公开标价的模型才显示。
换算汇率: 1 USD = 6.692782 CNY · 2026-10-12 · ECB ↗
官网价格来源: 智谱 GLM 国内 ↗ 海外 ↗ · DeepSeek 国内 ↗ 海外 ↗ · 豆包 / Doubao · Kimi 国内 ↗ 海外 ↗ · MiniMax 国内 ↗ 海外 ↗ · OpenAI 海外 ↗ · xAI 海外 ↗ · BytePlus · 阿里云百炼 / Model Studio 海外 ↗ · Krea 海外 ↗ · Stability AI 海外 ↗ · Kling 海外 ↗ · Vidu 海外 ↗ · MiniMax 视频 海外 ↗ · LTX 海外 ↗ · 价格核对 2026-10-18
图片、视频与音频模型 49
按张、按输出秒数、按万字符或按次计价。上方的系列和价格筛选只作用于文本模型。
图片生成
/v1/images/generations · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 文生图与改图图片编辑 · 文生图 | $0.01269 / 张 | $0.053 | 低 76% |
| GPT Image 2.5 Flare | 插画暖调,人物近景更饱满图片编辑 · 文生图 | $0.01269 / 张 | — | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 实拍冷调,构图偏摄影感图片编辑 · 文生图 | $0.01269 / 张 | — | — |
| Grok Imagine Image | 文生图与改图图片编辑 · 文生图 | $0.01269 / 张 | $0.02 | 低 36% |
| Remove Background | 抠出主体,输出透明底 PNG图片编辑 | $0.00705 / 张 | — | — |
| Image Upscale | 放大输入图片图片编辑 | $0.00705 / 张 | — | — |
| Krea 2 Turbo | 快速文生图文生图 | $0.00705 / 张 | $0.015 | 低 53% |
| Omni Image G2 | 经济档文生图与改图图片编辑 · 文生图 | $0.0141 / 张 | — | — |
| Omni Image Pro | 高端文生图与多图编辑图片编辑 · 文生图 | $0.0564 / 张 | — | — |
| Qwen-Image 2.1 | 2K 直出,中英文字准确,可出透明底,可改图图片编辑 · 文生图 | $0.00705 / 张 | — | — |
| Qwen-Image 2.1 Turbo | 1K 极速档,最快最便宜,最多 3 张参考图文生图 | $0.00423 / 张 | $0.016 | 低 73% |
| Z-Image Turbo | 快速文生图文生图 | $0.00705 / 张 | $0.015 | 低 53% |
视频生成
/v1/videos · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video 1.5 | 1–15 秒,480p–720p图生视频 · 1–15 秒 · 480p–720p | $0.02359 / 秒 | $0.08 | 低 70% |
| Kling 2.6 Pro | 图生视频与首尾帧首尾帧 · 图生视频 · 5–10 秒 · 720p | $0.05428 / 秒 | $0.042 | — |
| Kling O1 | 首尾帧视频首尾帧 · 图生视频 · 5–10 秒 · 720p | $0.06514 / 秒 | $0.084 | 低 22% |
| LTX 2.3 | 720p–1080p,原生音频,最长 5 秒首尾帧 · 图生视频 · 1–5 秒 · 720p–1080p · 原生音频 | $0.0423 / 秒 | — | — |
| MiniMax H3 | 原生音频,全参考,默认速度档图生视频 · 参考图 · 5–15 秒 · 480p–720p · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.0141 / 秒起 | $0.08 | 低 64% |
| MiniMax H3 2K | 2K 有声视频首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 4–15 秒 · 2k · 原生音频 · 最多 5 张参考图 | $0.04458 / 秒 | $0.13 | 低 65% |
| MiniMax H3 Max | 首帧或首尾帧首尾帧 · 图生视频 · 5–15 秒 · 480p–720p | $0.05584 / 秒起 | $0.05 | — |
| MiniMax H3 Max Reference | 最多 9 张参考图和 3 段参考音频首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 5–15 秒 · 720p · 最多 9 张参考图 | $0.08934 / 秒 | — | — |
| MiniMax H3 Quality | 与 MiniMax H3 相同,大动作表现更好,稍慢图生视频 · 参考图 · 5–15 秒 · 480p–720p · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.0141 / 秒起 | — | — |
| Seedance 2.0 | 最高 4K,原生音频,支持首尾帧和参考图首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 4–15 秒 · 480p–4k · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.06571 / 秒起 | $0.0672 | 低 2% |
| Seedance 2.0 Fast | 480p–720p,原生音频,出片更快首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 4–15 秒 · 480p–720p · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.03976 / 秒起 | $0.0538 | 低 26% |
| Seedance 2.0 Fast (1080p upscaled) | 480p 生成后超分到 1080p首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 4–15 秒 · 1080p · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.07625 / 秒 | — | — |
| Seedance 2.0 Fast (720p upscaled) | 480p 生成后超分到 720p首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 4–15 秒 · 720p · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.07625 / 秒 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 480p–720p,原生音频,价格最低首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 4–15 秒 · 480p–720p · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.01636 / 秒起 | $0.0336 | 低 51% |
| Seedance 2.0 (1080p upscaled) | 480p 生成后超分到 1080p首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 4–15 秒 · 1080p · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.09479 / 秒 | — | — |
| Seedance 2.0 (720p upscaled) | 480p 生成后超分到 720p首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 4–15 秒 · 720p · 原生音频 · 最多 9 张参考图 | $0.09479 / 秒 | — | — |
| Vidu Q3 | 最多 7 张参考图首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 3–15 秒 · 720p · 最多 7 张参考图 | $0.06824 / 秒 | $0.06 | — |
| Vidu Q3 Pro | 图生视频与首尾帧首尾帧 · 图生视频 · 1–15 秒 · 720p | $0.1024 / 秒 | $0.10 | — |
| Wan 2.7 | 图生视频、首尾帧与参考图首尾帧 · 图生视频 · 参考图 · 2–15 秒 · 720p · 最多 5 张参考图 | $0.0791 / 秒 | $0.10 | 低 20% |
数字人与口型
/v1/videos · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| InfiniteTalk | 数字人口播:一张肖像或单人视频 + 一段配音 | $0.01269 / 秒 | — | — |
| LatentSync | 给单人视频换口型(配音最长 120 秒) | $0.01015 / 秒 | — | — |
| LatentSync Music | 按歌曲对口型(最长 15 秒) | $0.01269 / 秒 | — | — |
| Wan Animate 2 | 让照片动起来,或迁移视频里的动作 | $0.01269 / 秒 | — | — |
视频工具
/v1/videos · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| SeedVR2 Upscale | 细节增强超分(皮肤、发丝更清晰) | $0.01551 / 秒 | — | — |
| Video to Clay | 把视频转成深度粘土灰模,用作动作参考 | $0.00423 / 秒 | — | — |
| Video Upscale | 云端快速超分到 1080p 或 2K | $0.007445 / 秒 | — | — |
语音合成
/v1/audio/speech · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| IndexTTS 2.5 | 有表现力的配音,可控情绪和时长 | $0.00282 / 秒 | — | — |
| MiniMax Speech 2.8 HD | 高质量配音,音色多 | $0.5922 / 万字符 | $1.00 | 低 40% |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 快速配音,音色多 | $0.3384 / 万字符 | $0.60 | 低 43% |
| VoxCPM 2 | 自然配音 | $0.00282 / 秒 | — | — |
音乐
/v1/audio/generations · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| ACE-Step 1.5 | 歌曲与纯音乐 | $0.00846 / 次 | — | — |
| MiniMax Music 3 | 歌曲与纯音乐 | $0.0141 / 次 | — | — |
| Suno V4.5 | 带歌词出人声歌曲,或纯音乐 | $0.0846 / 次 | — | — |
| Suno V6 | 带歌词出人声歌曲,或纯音乐 | $0.1 / 次 | — | — |
音效
/v1/audio/generations · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| Sound Effects | 按文字生成音效 | $0.003384 / 次 | — | — |
| Stable Audio 3 | 按文字生成音效 | $0.003384 / 次 | $0.08 | 低 95% |
音频工具
/v1/audio/generations · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| Audio Extract | 从视频提取音轨,可分离人声、转写文字 | $0.0003384 / 秒 | — | — |
官网对比规则与来源
按所选输入长度,逐项选取国内与海外官网标准按量价中较高的一项;国内价折合美元。优惠取输入、输出折扣中较低者,不包含缓存存储、工具费或批量优惠。图片、视频、音频按同一模型版本、同一计价单位对比;视频我们各分辨率同价,所以对比该模型支持的最低分辨率的官方价;只有官方公开标价的模型才显示。
换算汇率: 1 USD = 6.692782 CNY · 2026-10-12 · ECB ↗
官网价格来源: 智谱 GLM 国内 ↗ 海外 ↗ · DeepSeek 国内 ↗ 海外 ↗ · 豆包 / Doubao · Kimi 国内 ↗ 海外 ↗ · MiniMax 国内 ↗ 海外 ↗ · OpenAI 海外 ↗ · xAI 海外 ↗ · BytePlus · 阿里云百炼 / Model Studio 海外 ↗ · Krea 海外 ↗ · Stability AI 海外 ↗ · Kling 海外 ↗ · Vidu 海外 ↗ · MiniMax 视频 海外 ↗ · LTX 海外 ↗ · 价格核对 2026-10-18