图片生成
/v1/images/generations · 接入指南 →| 模型 | 说明 | 价格 | 官方价 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 文生图与改图图片编辑 · 文生图 | $0.01269 / 张 | $0.053 | 低 76% |
| GPT Image 2.5 Flare | 插画暖调,人物近景更饱满图片编辑 · 文生图 | $0.01269 / 张 | — | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 实拍冷调,构图偏摄影感图片编辑 · 文生图 | $0.01269 / 张 | — | — |
| Grok Imagine Image | 文生图与改图图片编辑 · 文生图 | $0.01269 / 张 | $0.02 | 低 36% |
| Remove Background | 抠出主体,输出透明底 PNG图片编辑 | $0.00705 / 张 | — | — |
| Image Upscale | 放大输入图片图片编辑 | $0.00705 / 张 | — | — |
| Krea 2 Turbo | 快速文生图文生图 | $0.00705 / 张 | $0.015 | 低 53% |
| Omni Image G2 | 经济档文生图与改图图片编辑 · 文生图 | $0.0141 / 张 | — | — |
| Omni Image Pro | 高端文生图与多图编辑图片编辑 · 文生图 | $0.0564 / 张 | — | — |
| Qwen-Image 2.1 | 2K 直出,中英文字准确,可出透明底,可改图图片编辑 · 文生图 | $0.00705 / 张 | — | — |
| Qwen-Image 2.1 Turbo | 1K 极速档,最快最便宜,最多 3 张参考图文生图 | $0.00423 / 张 | $0.016 | 低 73% |
| Z-Image Turbo | 快速文生图文生图 | $0.00705 / 张 | $0.015 | 低 53% |
官网对比规则与来源
按所选输入长度,逐项选取国内与海外官网标准按量价中较高的一项;国内价折合美元。优惠取输入、输出折扣中较低者,不包含缓存存储、工具费或批量优惠。图片、视频、音频按同一模型版本、同一计价单位对比;视频我们各分辨率同价,所以对比该模型支持的最低分辨率的官方价;只有官方公开标价的模型才显示。
换算汇率: 1 USD = 6.692782 CNY · 2026-10-12 · ECB ↗
官网价格来源: 智谱 GLM 国内 ↗ 海外 ↗ · DeepSeek 国内 ↗ 海外 ↗ · 豆包 / Doubao · Kimi 国内 ↗ 海外 ↗ · MiniMax 国内 ↗ 海外 ↗ · OpenAI 海外 ↗ · xAI 海外 ↗ · BytePlus · 阿里云百炼 / Model Studio 海外 ↗ · Krea 海外 ↗ · Stability AI 海外 ↗ · Kling 海外 ↗ · Vidu 海外 ↗ · MiniMax 视频 海外 ↗ · LTX 海外 ↗ · 价格核对 2026-10-18
美元标准价。失败和取消的任务不扣费。 计费规则